2010-03-22
昨年の12月に開催しました、JADS(アート・ドキュメンテーション学会)20周年記念フォーラムの予稿集に残部がありますので、以下のように販売いたします。
日本図書館協会が委託販売元になっておりますので、ご購入希望の方は、直接、こちらにお申し込みください。
価格は、1000円(+税)です。
日本図書館協会 委託販売本
http://www.jla.or.jp/publish/bindex.html
『日本のアート・ドキュメンテーション:20年の達成:MLA連携の現状、課題、そして将来:予稿集+資料集』
目 次
第4回アート・ドキュメンテーション研究フォーラム実行委員会(ii)
ごあいさつ / 20周年フォーラムの開催にあたって(iii)
プログラム(iv)
フォーラム実行委員会の足跡(xi)
【第1/2部】「日本のアート・ドキュメンテーション−20年の達成」
東京国立博物館 収蔵品管理システム開発の経験から / 村田良二|東京国立
博物館学芸企画部博物館情報課情報管理室(3)奈良国立博物館の収蔵品データベースについて─ミュージアム・システムへの一つのアプローチ / 宮崎幹子|奈良国立博物館学芸部資料室(5)
東京文化財研究所『日本美術年鑑』とデジタルアーカイブを中心に / 田中淳|東京文化財研究所企画情報部長(7)
国立西洋美術館の情報戦略−所蔵作品データベースを中心に / 川口雅子|独立行政法人国立美術館国立西洋美術館(9)
服装・身装文化データベース−身装電子年表を中心に / 高橋晴子|大阪樟蔭女子大学学芸学部(11)
文化財情報発信サービスの紹介−文化遺産オンラインと文化財版「想-IMAGINE」 / 丸川雄三|国立情報学研究所(13)
演劇博物館におけるデータベース構築−上演記録を軸とした演劇資料の整理 / 山本浩幾|早稲田大学坪内博士記念演劇博物館(15)
慶應義塾大学アート・センター アート・アーカイヴの実践−芸術の創造過程に挑む / 渡部葉子|慶應義塾大学アート・センター(17)
美術図書館連絡会(ALC)と美術館図書室 / 橘川英規|独立行政法人国立新美術館情報資料室(19)
【第3部】テーマ研究発表会 共通論題「日本におけるMLA連携の現状と課題」
趣旨説明 / 水谷長志|独立行政法人国立美術館情報企画室長(23)
独自性の容認と相互理解を基盤としたMLA連携へ−インターネット時代における新たな挑戦 / 入江伸|慶應義塾大学メディアセンター本部(25)
国立国会図書館における他機関との連携への取組み / 佐藤毅彦|国立国会図書館関西館電子図書館課(27)
国立公文書館におけるデジタルアーカイブ化の推進と情報連携の取組みに関して / 八日市谷哲生|国立公文書館公文書専門官兼業務課電子情報係長(29)
博物館の情報環境とMLA連携 / 田良島哲|東京国立博物館(31)
MLA連携の動向とこの連携を捉える3つの視点 / 田窪直規|近畿大学(33)
【第4部】記念鼎談会「これからのMLA連携に向けて」
博物館におけるドキュメンテーションの課題 / 佐々木丞平|独立行政法人国立文化財機構理事長/京都国立博物館長(37)
ディジタル時代における機関相互の協力 / 長尾真|国立国会図書館長(39)
「これからのMLA連携に向けて」思うこと / 高山正也|国立公文書館長(41)
【第5部】シンポジウム「日本のアート・ドキュメンテーション−20年の達成とJADS」
JADS:最初の10年 / 波多野宏之|駿河台大学副学長(45)
MLA連携のために−実物保存とデジタルメディア / 安澤秀一|国文学研究資料館名誉教授(46)
20年達成とJADS:学会としての萌芽期 / 高山正也|国立公文書館長(48)
新体制発足期の幹事長職を務めて:2000〜2004年度の軌跡 / 田窪直規|近畿大学(49)
研究会から学会へ−2005〜2008 / 高橋晴子|大阪樟蔭女子大学学芸学部(50)
JADSとの15年 / 田良島哲|東京国立博物館(51)
【資料編】
年表 日本のアート・ドキュメンテーション−20年の軌跡 1989-2008 /平井紀子,橘川英規,水谷長志 編(55)
『研究』no. 1 - 15 総目次(109)
『通信』no. 1 - 80 総目次(114)
JADS Information, no. 0 - 6 総目次(141)
『第1-3回 フォーラム報告書』(147)
『arsの現場とツールの諸相 Ⅰ-Ⅱ』(ars-WG叢書・1-2)(149)
『フランスにおける美術情報の普及と専門教育』(150)
『美術分野の文献・画像資料所蔵機関一覧―1993年3月現在』(150)
JADS(アート・ドキュメンテーション学会)
http://www.jads/org